中国福利彩票双色球游戏进行第2019129期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第一期派奖。大发快三规律破解器当期双色球红球号码为03、04、07、09、15、26,蓝球号码为07。 6注一等奖特别奖1080万多元 六等奖翻番奖774万多注 当期双色球头奖20注,其中6注为一等奖特别奖,单注奖金为1080万多元(含派奖500万元),这6注一等奖特别奖花落5地,北京1注,河北1注,山东2注......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319-321期 | 小 | 0319期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 7连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0291期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0289期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0279期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 0277期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 大 | 0274期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0261期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。